安徽小龍人食品股份有限公司采購上海一恒臺式鼓風(fēng)干燥箱DHG-9053A
小龍人公司聘請優(yōu)秀的際食品專家根據(jù)人口味開發(fā)出了“小龍人”系列奶糖,同時采取了“小龍人品牌文化”的經(jīng)營策略,文化帶動了企業(yè)的品牌效應(yīng),加上小龍人奶糖甄選高品質(zhì)原料,經(jīng)現(xiàn)代科技精制而成,奶味純正、奶香濃郁、口感醇厚、彈性十足且營養(yǎng)豐富。“小龍人”開始在中大地走紅。每個時代的文化都帶著每個時代的印記,“小龍人”帶給我們的不僅僅是對中古老文化觀念的理解與傳承,還帶我們走進(jìn)了一個充滿童年色彩的懷舊世界。
上海精其電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱DHG-9053A:
產(chǎn)品特點:
箱體采用優(yōu)質(zhì)鋼板焊接而成,工作室內(nèi)膽為優(yōu)質(zhì)不銹鋼;
內(nèi)膽四角為半圓弧形,方便清潔,造型新穎、美觀、節(jié)能;
采用具有超溫偏差保護(hù)、數(shù)字顯示的微電腦P.I.D溫度控制器,帶有定時功能,溫度精確可靠;
采用新型的合成硅密封條,能長期高溫運(yùn)行,使用壽命長,便于更換;
熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)采用低噪聲風(fēng)機(jī)和合適風(fēng)道組成,工作室內(nèi)溫度均勻。
技術(shù)參數(shù):
型號 |
DHG-9030A (101-0SA) |
DHG-9070A (101-1SA) |
DHG-9140A (101-2SA) |
DHG-9240A (101-3SA) |
DHG-9620A (101-4SA) |
電源電壓 | ~220v 50Hz | ||||
消耗功率 | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 5000W |
控溫范圍 | RT+10~200℃/RT+10~300℃ | ||||
溫度波動度 | ±1 ℃ | ||||
工作室尺寸 | 350×350×350(mm) | 450×350×450(mm) | 450×550×550(mm) | 600×500×750(mm) | 800×800×1000(mm) |
外形尺寸 | 620×630×550(mm) | 620×610×750(mm) | 720×780×750(mm) | 770×840×980(mm) | 940*1080*1380(mm) |
載物托架 (標(biāo)準(zhǔn))(塊) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
備注 | A:為不銹鋼內(nèi)膽 |
型號 | DHG-9203A | DHG-9423A | DHG-9623A | |
電源電壓 | 220v 50Hz | |||
消耗功率 | 2000W | 4000W | 5000W | |
控溫范圍 | RT+10~200℃/RT+10~300℃ | |||
溫度波動度 | ±1 ℃ | |||
工作室尺寸 | 500×600×700(mm) | 600×550×1300(mm) | 800×600×1300(mm) | |
外形尺寸 | 770×840×980(mm) | 730×850×1640(mm) | 930×900×1640(mm) | |
載物托架 (標(biāo)準(zhǔn))(塊) | 3 | 3 | 3 | |
備注 | A:為不銹鋼內(nèi)膽 |
型號 | DHG-9023A | DHG-9053A | DHG-9123A | |
電源電壓 | 220v 50Hz | |||
消耗功率 | 500W | 1000W | 1500W | |
控溫范圍 | RT+10~200℃ | |||
溫度波動度 | ±1 ℃ | |||
工作室尺寸 | 300×300×275(mm) | 415×375×345(mm) | 554×370×524(mm) | |
外形尺寸 | 580×540×460(mm) | 690×610×540(mm) | 830×610×724(mm) | |
載物托架 (標(biāo)準(zhǔn))(塊) | 2 | 2 | 2 | |
備注 |
A:為不銹鋼內(nèi)膽 |